Academic
| Graduation year | Thesis English Title | Student | Adviser | 
|---|---|---|---|
| 103 | Determination of estrogenic activity in Kaoping River | 卡德琳 Katherine J. Caballero Guerra | 趙浩然 How-Ran Chao | 
| 103 | Using Fluorescence Quenching Method to Study Arsenic Binding Potential with Dissolved Organic Matters | 阮孟容 Nguyen, Manh-Dung | 葉一隆 Yeh, Yi-Lung | 
| 103 | GPR and GIS Incorporated Model for Groundwater Resources Analysis of Tuul River Basin Mongolia | 圖博 Turbold Bayasgalan | 葉一隆 Yi-Lung Yeh | 
| Graduation Year | Thesis English Title | Student | Adviser | 
|---|---|---|---|
| 104 | Using the Time Series Landsat Images to Detect the Land Use/Land Cover Changes in Dong Trieu District, Quang ninh Province, Vietnam | 武氏秋 Thi Thu Vu | 陳朝圳 Chaur-Tzuhn Chen | 
| 104 | A Case Study on the Variation of Thermal Behavior and Permeability in Porous Asphalt Concrete Pavement | 賈恩蒂 Ndiaye-Ndey Mariam | 王裕民 Wang Yu-Min | 
| Graduation year | Thesis English Title | Student | Adviser | 
|---|---|---|---|
| 105 | Multispectral Image from Unmanned Aerial Vehicle for Estimating Paddy Rice Chlorophyll in South of Taiwan | 温子萱 Wen,Tzu-Hsuan | 王裕民 Wang Yu-Min | 
| 105 | The CO2 Emissions of System of Rice Intensification in | 布茶 Bougssare Mathieu | 王裕民 Wang Yu-Min | 
| 105 | Using Artificial Neural Network for Evaluating the Relationship between Weather Parameters and Soil Moisture | 米沙 Hie Missa | 王裕民 Wang Yu-Min | 
| 105 | Treatment of Organic Matters and Tetracycline in Water by Using Constructed Wetland and Photocatalysis | 阮氏秋紅 Nguyen Thi Thu Hong | 陳冠中 Kuan-Chung Chen | 
| 105 | Monitoring water quality of sturgeon aquaponic system | 阮氏瓊梅 Nguyen Thi Quynh Mai | 王裕民 Wang Yu-Min | 
| 105 | The Influence of Climate Change on Soil Erosion and Sediment Yield in Kaoping River Basin | 阮嬌英 Kieu Anh Nguyen | 陳金諾 Ching-Nuo Chen | 
| 105 | A study on performances comparison of Alternate Wetting and Drying (AWD) Technique and System of Rice Intensification (SRI), Southern Taiwan | 官汀朋 Kissou Ouindinboudé Jacques | 王裕民 Wang Yu-Min | 
| 105 | Using CROPWAT 8.0 for intermittent irrigation scheduling and yield estimation of paddy rice under rainy season cropping in Pingtung, southern Taiwan | 金馬 Kima Etienne | 王裕民 Wang Yu-Min | 
| 105 | Estimation of chlorophyll content with multispectral high-resolution imagery from an unmanned aerial vehicle (UAV) for paddy rice fields under alternate wetting and drying irrigation and system of rice intensification | 恩篤 Ndure Alpha Mutarr | 王裕民 Wang Yu-Min | 
| 105 | The Effects of Water Stress on Lowland Rice Subjected to Various Irrigation Treatments | 茶奥 Traore Adama | 王裕民 Wang Yu-Min | 
| 105 | Effect of System of Rice Intensification Irrigation Management on Yield, Water Productivity and CO2 Emission in Southern Taiwan | 高嘉鴻 Gao, Jia-Hung | 林金炳 Lin, Jin-Bing | 
| 105 | Using Artificial Neural Network for Estimating the Effects on Groundwater from Artificial Recharge or Rainfall | 廖芳林 Liao, Fang-Lin | 王裕民 Wang Yu-Min | 
| Graduation Year | Thesis English Title | Student | Adviser | 
|---|---|---|---|
| 106 | Evaluation of the Benefit of Flood Reduction by DaChaoZhou Groundwater Recharge Lake Operation in a Coastal Area | 林家輝 Lin, Jia-Hui | 陳金諾 Chen, Ching-Nuo | 
| 106 | Investigating the growth parameters and yield attributes in different water regimes under the System of Rice Intensification (SRI) | 金保羅 Zoundou S. Jean Paul | 王裕民 Wang, Yu-Min | 
| 106 | Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) imagery to assess rice leaf area index (LAI) under a system of rice intensification (SRI) cultivation in Southern Taiwan | 馬席法 Massiafa SAGNON | 王裕民 Wang, Yu-Min | 
| Graduation Year | Thesis English Title | Student | Adviser | 
|---|---|---|---|
| 107 | Application of Bacillus aryabhattai in Growth Promotion of Oryza sativa | 安格瑞 Raudha Anggraini Tarigan | 周映孜 Ying, Tzy-Jou | 
| 107 | Monitoring the effect of probiotic bacteria use on paddy rice field under the System of Rice Intensification (SRI) | 但以理 ZOUNDOU S. Daniel | 王裕民 Wang Yu-Min | 
| 107 | RECP and various grass growth effects on the Manning’s Coefficient in open channel flow | 凱莫薩 Motsa Thabo Khayelihle | 謝啟萬 Chiwan Hsieh 
 | 
| 107 | Thermal and Moisture Behavior on Different Porous Asphalt Pavement Designs | 蕭竹涵 Siao, Jhu-Han | 王裕民 Wang Yu-Min | 

 
													 
													